Sprawozdanie finansowe za rok 2023.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | 2023_TABELA NR 2 Zmiana stanu umorzenia amortyzacji_środków trwałych oraz wartości_niematerialnych i prawnych.pdf (PDF, 295.67Kb) | 2024-05-06 12:59:41 | 138 razy |
2 | 2023_TABELA NR 3 Stan_odpisów aktualizujących wartość należności.pdf (PDF, 157.74Kb) | 2024-05-06 12:59:41 | 52 razy |
3 | 2023_TABELA NR 4 Dane o stanie rezerw według celu ich_utworzenia.pdf (PDF, 159.43Kb) | 2024-05-06 12:59:41 | 99 razy |
4 | 2023_zestawienie_zmian_funduszu.pdf (PDF, 260.30Kb) | 2024-05-06 12:59:41 | 50 razy |
5 | 2023_bilans.pdf (PDF, 269.46Kb) | 2024-05-06 12:58:53 | 49 razy |
6 | 2023_informacja_dodatkowa_wyciag.pdf (PDF, 275.25Kb) | 2024-05-06 12:58:53 | 137 razy |
7 | 2023_informacja_dodatkowa-korekta.pdf (PDF, 237.46Kb) | 2024-05-06 12:58:53 | 146 razy |
8 | 2023_rachunek_zyskow_i_strat.pdf (PDF, 264.85Kb) | 2024-05-06 12:58:53 | 134 razy |
9 | 2023_TABELA NR 1 Środki trwałe.pdf (PDF, 326.66Kb) | 2024-05-06 12:58:53 | 135 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Tomasz Stola | 06-05-2024 12:58:53 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Szwec | 31-12-2023 |
Ostatnia aktualizacja: | Tomasz Stola | 06-05-2024 12:59:58 |