Sprawozdanie finansowe 2024 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024_bilans.pdf (PDF, 274.04Kb) | 2025-04-25 17:42:39 | 120 razy |
| 2 | 2024_infdod.pdf (PDF, 277.27Kb) | 2025-04-25 17:42:39 | 130 razy |
| 3 | 2024_informacja_dodatkowa-scalone.pdf (PDF, 750.92Kb) | 2025-04-25 17:42:39 | 138 razy |
| 4 | 2024_rzis.pdf (PDF, 270.08Kb) | 2025-04-25 17:42:39 | 144 razy |
| 5 | 2024_zzf.pdf (PDF, 265.60Kb) | 2025-04-25 17:42:39 | 126 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Tomasz Stola | 25-04-2025 17:42:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Szwec | 28-03-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Tomasz Stola | 25-04-2025 17:42:39 |

